工程编号  | 210101tp002023507  | 工程名称  | 东北大学南湖校区 3 号学生宿舍项目  | ||||||||||||||||||||||||
标段编号  | 210101tp002023507001002  | 标段名称  | 东北大学南湖校区3号学生宿舍项目监理  | ||||||||||||||||||||||||
建设单位  | 东北大学  | 填报单位  | 辽宁工程招标有限公司  | ||||||||||||||||||||||||
工程类别  | 监理  | 招标方式  | 公开招标  | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间  | 2024年12月19日  | 公示结束时间  | 2024年12月23日  | ||||||||||||||||||||||||
项目所在区域  | 辽宁省·沈阳市·沈阳市  | 建设地点  | 辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号  | ||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息  | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称  | 项目负责人  | 注册资格  | 证书编号  | 投标报价  | 工程工期  | 质量要求  | 企业资质  | 评审得分  | |||||||||||||||||||
北京兴电国际工程管理有限公司  | 孟凡军  | 注册监理工程师·房屋建筑工程  | 00333993  | 2170408.000000元  | 849日历天  | 合格  | 工程监理综合资质  | 86.12  | |||||||||||||||||||
中标候选人情况  | |||||||||||||||||||||||||||
候选人排序  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | ||||||||||||||||||||||||
单位名称  | 北京兴电国际工程管理有限公司  | 中和德汇(沈阳)工程技术有限公司  | 普迈项目管理集团有限公司  | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人  | 孟凡军  | 杨帆  | 李清权  | ||||||||||||||||||||||||
注册资格  | 注册监理工程师·房屋建筑工程  | 注册监理工程师·房屋建筑工程  | 注册监理工程师·房屋建筑工程  | ||||||||||||||||||||||||
证书编号  | 00333993  | 00455049  | 00389399  | ||||||||||||||||||||||||
投标报价  | 2170408.000000元  | 2129860.000000元  | 2136400.000000元  | ||||||||||||||||||||||||
工程工期  | 849日历天  | 849日历天  | 849日历天  | ||||||||||||||||||||||||
质量要求  | 合格  | 合格  | 合格  | ||||||||||||||||||||||||
企业资质  | 工程监理综合资质  | 房屋建筑监理甲级  | 工程监理综合资质  | ||||||||||||||||||||||||
评审得分  | 86.12  | 84.32  | 82.72  | ||||||||||||||||||||||||
企业业绩  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函  | 北京兴电国际工程管理有限公司  | 中和德汇(沈阳)工程技术有限公司  | 普迈项目管理集团有限公司  | ||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容  | |||||||||||||||||||||||||||
废标情况  | 废标单位  | 废标原因  | |||||||||||||||||||||||||
报价修正  | 修正内容  | 报价修正情况  | |||||||||||||||||||||||||
异议投诉  | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。  | ||||||||||||||||||||||||||
